Tugas ini dikerjakan secara berkelompok, anggota kelompok TA Kalkulus ini ialah sebagai berikut:
1. Aisha Alfiani Mahardika
2. Ika Tofika Rini
3. Rohmania Putri Nurlaili
kami semua adalah mahasiswa Informatika UNS angkatan 2010 dengan dosen pembimbing Mata Kuliah Kalkulus ialah Bapak Sutanto.
Tugas akhir Mata Kuliah Kalkulus ini adalah sebuah kegiatan mengambil data koordinat sebuah area lahan pertanian tanaman Stevia di daerah Kalisoro, Tawangmangu. Selanjutnya dari data yang telah kami catat tersebut kemudian diolah menjadi sebuah materi pembahasan berupa data observasi, gambar, dan analisis kontur tanah berdasarkan titik koordinat yang kami dapatkan.
Kami melakukan observasi pengambilan data koordinat tersebut dengan menggunakan GPS. Dari situ kami dapatkan beberapa titik koordinat lintang dan bujur serta ketinggian tempat di atas permukaan laut. Datanya adalah sebagai berikut:
No | DPL (m) | S (Bujur) | E (Lintang) |
| Ujung 1 |
1 | 1220 | 070 39’ 925” | 1110 08’ 591” |
2 | 1221 | 070 39’ 923” | 1110 08’ 591” |
3 | 1221 | 070 39’ 922” | 1110 08’ 590” |
4 | 1219 | 070 39’ 922” | 1110 08’ 600” |
5 | 1218 | 070 39’ 916” | 1110 08’ 600” |
6 | 1218 | 070 39’ 915” | 1110 08’ 588” |
7 | 1202 | 070 39’ 916” | 1110 08’ 590” |
8 | 1212 | 070 39’ 920” | 1110 08’ 588” |
9 | 1204 | 070 39’ 908” | 1110 08’ 591” |
10 | 1215 | 070 39’ 907” | 1110 08’ 590” |
11 | 1209 | 070 39’ 915” | 1110 08’ 590” |
12 | 1213 | 070 39’ 916” | 1110 08’ 591” |
13 | 1208 | 070 39’ 914” | 1110 08’ 591” |
| Tengah |
1 | 1210 | 070 39’ 918” | 1110 08’ 595” |
2 | 1208 | 070 39’ 920” | 1110 08’ 597” |
3 | 1207 | 070 39’ 919” | 1110 08’ 601” |
4 | 1214 | 070 39’ 910” | 1110 08’ 592” |
5 | 1209 | 070 39’ 921” | 1110 08’ 594” |
6 | 1209 | 070 39’ 919” | 1110 08’ 596” |
7 | 1220 | 070 39’ 918” | 1110 08’ 591” |
8 | 1211 | 070 39’ 919” | 1110 08’ 594” |
9 | 1204 | 070 39’ 917” | 1110 08’ 595” |
10 | 1222 | 070 39’ 922” | 1110 08’ 591” |
11 | 1207 | 070 39’ 916” | 1110 08’ 597” |
12 | 1215 | 070 39’ 912” | 1110 08’ 604” |
13 | 1211 | 070 39’ 924” | 1110 08’ 595” |
| Ujung 2 |
1 | 1209 | 070 39’ 911” | 1110 08’ 602” |
2 | 1210 | 070 39’ 913” | 1110 08’ 600” |
3 | 1212 | 070 39’ 913” | 1110 08’ 597” |
4 | 1214 | 070 39’ 916” | 1110 08’ 596” |
5 | 1215 | 070 39’ 913” | 1110 08’ 595” |
6 | 1216 | 070 39’ 916” | 1110 08’ 595” |
7 | 1219 | 070 39’ 918” | 1110 08’ 596” |
8 | 1221 | 070 39’ 923” | 1110 08’ 595” |
9 | 1221 | 070 39’ 924” | 1110 08’ 596” |
10 | 1221 | 070 39’ 924” | 1110 08’ 595” |
11 | 1220 | 070 39’ 923” | 1110 08’ 595” |
12 | 1213 | 070 39’ 924” | 1110 08’ 600” |
13 | 1212 | 070 39’ 924” | 1110 08’ 591” |
Pengambilan data diatas kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2011 di Kalisoro, Tawangmangu.
Gb. 1. Penampang Desa Kalisoro dalam Google Earth
Untuk gambaran dengan menggunakan Google Earth kami mencoba menggambarkan area lahan yang kami observasi, sebagai berikut:
Gb. 2. Penampang tempat pengambilan data
Selanjutnya menggunakan software matematica Desa Kalisoro terletak di kaki Gunung Lawu.
Gb. 3. Penampang Desa Kalisoro dalam software matematica
Di bawah ini penampang lahan yang kami observasi dengan menggunakan memasukkan koordinat yang kami dapatkan dari GPS ke software matematica.
Gb. 4. Penampang lahan yang kami obervasi
Area lahan yang kami ambil datanya berbentuk segi empat dengan 13 baris tanam dengan jarak antar baris kurang lebih 1 m. Dari masing-masing baris itu kami ambil titik koordinatnya, dimulai dari ujung, tengah, dan ujung satunya lagi.
Di area lahan tersebut di tanami Stevia (Stevia rebaudiana) karena jenis tanah di sana hampir sama dengan tanah si Stevia berasal,Paraguay dan Brazil. Daerah ini adalah pegunungan dengan ketinggian antara 1000 mdpl-1800 mdpl dengan jenis tanah andosol. Tanah Andosol adalah tanah yang berbahan induk abu vulkanik, merupakan tanah yang relatif muda dibandingkan latosol, yang sifat- sifatnya sangat ditentukan oleh mineral liat yang dikandungnya yaitu alofan yang bersifat amorf.
Kontur tanah di Desa Kalisoro, Tawangmangu adalah tanah andosol. Tanah andosol merupakan jenis tanah yang berwarna hitam kelam sangat sarang (very porous), mengandung bahan organic dan lempung (clay), sangat gembur, struktur gumpal dengan granulasi yang tak pulih, mengandung bahan organic antara 8 % – 30 % dengan pH 4,5 – 6, serta kapasitas pengikatan air tinggi. Karena sifat-sifat tanah andosol yang cukup baik inilah sehingga pegagan dapat tumbuh subur di tempat tersebut. Pada tanah dengan sifat seperti itu cocok ditanami dengan stevia, pegagan, strawberry, kembang kol dan bawang daun.
Daftar Pustaka:
0 comment:
Silahkan komentar ^.^